歡迎來到上海顧信生物科技有限公司網站!
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,電子 |
---|
低溫噴霧干燥儀技術參數
序號 | 名稱 | 技術參數指標 |
1 | 最大蒸發水量 | 2000ml/h;水 |
2 | 進風溫度 | -60~250℃ ±1℃ |
3 | 出風溫度 | -15~120℃ |
4 | 干燥空氣流量 | 正??諝饬髁?0m3/h(最大330m3/h);壓力686Pa |
5 | 鼓風機功率 | 0.1KW/220V;變頻調速 |
6 | 管道電加熱器能力 | 3.2KW/220V |
7 | 進風溫度加熱控制 | Pt-100,智能PID控制 |
8 | 噴霧系統 | 帶有標準0.7mm口徑雙流體噴嘴(其他尺寸可選) |
9 | 控制系統 | 進口西門子PLC微處理器 |
10 | 自動排堵裝置 | 自動通針排堵,周期范圍:0~60秒/次,頻率可調 |
11 | 與產品接觸材料 | 耐酸316L不銹鋼 |
12 | 負壓工作站 | 負壓工作站 |
13 | 尺寸(H×W×D) | 1100×700×650mm |
14 | 電源電壓 | 220/230V,50~60Hz |
15 | 整機額定功率 | 7.8KW/220V |
16 | 重量 | 230kg |
1、低溫噴霧干燥儀把噴霧干燥和真空冷凍干燥二者有機的結合起來,所需的干燥時間極短,極大的縮短了傳統的真空冷凍干燥時間,且干燥后的物料為粉狀的固體,經噴霧冷凍干燥的物品,原有的生物、化學特性基本不變,易于長期保存,加水后能恢復到凍干前的形態,并且能保持其原有的生化特性;
2、本機采用風冷冷凝式全封閉壓縮機制冷系統,制冷迅速,結冰器溫度低,吸附水份能力強,溫度、真空度顯示均為數字式,準確、直觀。
需咨詢相關信息請與我公司各區域*聯系
上一篇:高溫噴霧干燥儀
下一篇:沒有了